Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Câmera Digital | Biológico Trinocular | Acessórios | Câmera Digital |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | A Câmera Digital para Microscópio código CD20MP possui padrão C-Mount, construção em alumínio e design compacto, sendo indicada para captura de imagens microscópicas com alta definição. Configurada com resolução de 20MP, conta com transmissão de dados via porta USB 3.0 de alta velocidade, proporcionando maior desempenho, estabilidade e agilidade na visualização, captura de fotos e gravação de vídeos. | Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x | O Conjunto Sistema de Contraste de Fase de Óptica Infinita Tipo Torre para Microscópios CM-200 e CM-200-T código LA-CM200-INF é desenvolvido para ampliar as aplicações dos microscópios biológicos em observações com contraste de fase, permitindo melhor visualização de amostras transparentes, células vivas, estruturas de baixo contraste e materiais biológicos sem necessidade de coloração intensa. O acessório é compatível com os microscópios CM-200 e CM-200-T e é indicado para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises clínicas, biologia celular, microbiologia, histologia, parasitologia, ciências médicas e ciências biológicas. O conjunto possui sistema tipo torre, permitindo alternância organizada entre as posições de contraste de fase conforme a objetiva utilizada. Inclui objetivas de contraste de fase 10x, 20x, 40x e 100x óleo, condensador específico para contraste de fase, telescópio de centralização e filtro auxiliar, proporcionando ajuste adequado do anel de fase e melhor desempenho na observação microscópica. | A Câmera Digital para Microscopia com Monitor Integrado de 10,1 Polegadas e Sistema de Medição, código GLZ-130-A, é um equipamento desenvolvido para visualização, captura, documentação e análise de imagens microscópicas em tempo real. Possui câmera digital de 5 megapixels integrada a um monitor de 10,1 polegadas, proporcionando praticidade na observação de amostras biológicas, histológicas e laboratoriais. Indicada para utilização em laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, universidades, escolas técnicas e centros de análises, permite visualizar imagens ampliadas, registrar fotografias, gravar vídeos e realizar medições geométricas diretamente pela interface do equipamento. O sistema dispõe de ferramentas digitais para análise de imagens, incluindo medições lineares, circulares, distâncias entre pontos, áreas geométricas e inserção de marcações e informações sobre as imagens. |
| Especificações |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| Software de captura e análise de imagens | Acompanha software, desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeos. | Não informado | Não informado | Não informado |
| Funcionalidades |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| Acompanha |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| Embalagem |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| Composto por | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Funcionalidades e características | Não informado | Não informado |
Indicado para laboratórios de ensino, pesquisa, análises clínicas, biologia celular, microbiologia, histologia, parasitologia, ciências médicas, ciências biológicas e aplicações laboratoriais avançadas. | Não informado |
| ### Características técnicas | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| ### Funcionalidades e recursos | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| ### Aplicações | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| ### Acompanha | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| ### Informações físicas | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
