| Categoria | Câmera Digital | Biológico Trinocular | Biológico Monocular | Câmera Digital |
|---|
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
|---|
| Descrição | A Câmera Digital para Microscopia 5,1 MP C-Mount USB 3.0 código CD5MP é desenvolvida para aquisição, visualização, captura, medição e registro de imagens microscópicas em laboratórios de ensino, pesquisa, análises clínicas, biologia, histologia, microbiologia, parasitologia, patologia e áreas relacionadas. Com construção em alumínio e design compacto, a câmera possui padrão C-Mount, resolução de 5,1 MP e transmissão de dados por porta USB 3.0 de alta velocidade, oferecendo excelente desempenho na captura de imagens em microscópios compatíveis. O sensor de 1/2.5” com pixels de 2,2 x 2,2 µm proporciona boa definição de imagem, reprodução de cores em padrão RGB e ajuste adequado para diferentes níveis de ampliação e iluminação. O equipamento acompanha software, desenvolvido para aquisição e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite visualização em tempo real, ajuste de resolução, captura de fotos, calibração, medições, tratamento de imagem, inserção de textos sobrepostos, zoom, organização de resultados e gravação de vídeos em formato AVI. | O Microscópio Biológico Trinocular código CM-200-T é desenvolvido para uso profissional em laboratórios de análises clínicas, pesquisa científica, instituições de ensino superior e rotinas das áreas de ciências médicas e biológicas. O equipamento é indicado para aplicações em biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos químicos relacionados a medicamentos. Possui sistema óptico com objetivas plano-acromáticas de óptica infinita, cabeçote trinocular tipo Siedentopf, iluminação LED com ajuste de intensidade e estrutura metálica resistente com acabamento anticorrosivo. O microscópio oferece ampliações de 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional de ampliação até 2.000x. Sua platina mecânica de grande área, focalização macro e micrométrica conjugada e condensador Abbe com íris diafragma permitem maior precisão durante a observação de amostras em lâminas, favorecendo o uso em aulas práticas, pesquisa e análises laboratoriais. | O Microscópio Biológico Monocular código XSP-600 é desenvolvido para uso educacional, especialmente indicado para escolas de ensino fundamental, laboratórios didáticos, aulas práticas de ciências, biologia e atividades de iniciação à microscopia. O equipamento possui estrutura em metal, óptica em vidro cristalino e sistema de iluminação LED de alto brilho com controle luminoso por potenciômetro, proporcionando boa visualização das amostras e maior durabilidade para uso frequente em ambiente escolar. Conta com tubo monocular inclinado a 45° com giro de 360°, facilitando o posicionamento durante o uso individual ou em demonstrações em sala de aula. Possui ocular de 25x e objetivas acromáticas de 4x, 10x e 40x retrátil, resultando em ampliações totais de 100x, 250x e 1000x. A platina possui área de 90 mm x 90 mm com presilhas para fixação de lâminas, e o ajuste de foco é macrométrico, realizado por botões bilaterais. O sistema de diafragma possui disco com 6 ajustes em movimento giratório e parada click stop, permitindo controle da passagem de luz conforme a necessidade da observação. | A Câmera Digital para Microscópio código CD20MP possui padrão C-Mount, construção em alumínio e design compacto, sendo indicada para captura de imagens microscópicas com alta definição. Configurada com resolução de 20MP, conta com transmissão de dados via porta USB 3.0 de alta velocidade, proporcionando maior desempenho, estabilidade e agilidade na visualização, captura de fotos e gravação de vídeos. |
|---|
| Especificações técnicas | Resolução da câmera: 5,1 MP; Padrão de conexão: C-Mount; Interface de transmissão: USB 3.0; Construção: alumínio; Sensor: Micron; Tipo de sensor: MT9P006; Tamanho do sensor: 1/2.5”; Tamanho do pixel: 2,2 x 2,2 µm; Resolução máxima: 2592 px x 1944 px; Filtro de cor: RGB; Controle de exposição: 0.1 ms a 2000 ms; Balanço de branco: automático e manual; Técnica de renderização de cor: ultrafina; Compatibilidade: Windows, Linux e macOS.
| Ampliação: 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional até 2.000x; Oculares: WF 10x focalizáveis, com campo de 22 mm; Cabeçote: trinocular tipo Siedentopf; Inclinação do cabeçote: 30º; Rotação do cabeçote: 360º com pino de trava; Ajuste interpupilar: 47 mm a 75 mm; Ajuste de dioptria nas duas oculares; Revólver porta-objetivas: quádruplo, com inclinação reversa, movimento por rolamento e parada precisa; Objetivas: plano-acromáticas de óptica infinita 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil para óleo de imersão; Platina: mecânica de grande área, medindo aproximadamente 216 mm x 150 mm; Movimento da platina: eixo X de 75 mm e eixo Y de 55 mm, com botões conjugados à direita e escala vernier; Condensador: Abbe 1.25 N.A., com íris diafragma, porta-filtro, dispositivo de centralização e movimento por pinhão e cremalheira; Focalização macrométrica: curso de 37,7 mm por rotação, com ajuste de tensão; Focalização micrométrica: curso de 0,002 mm por divisão; Sistema de foco: macro e micro conjugados, com micrométrico em botões bilaterais; Iluminação: LED 3 W incorporado à base, com ajuste de intensidade luminosa; Sistema de iluminação: diafragma de campo para iluminação segundo Koehler; Tensão de entrada: 90 VAC a 240 VAC, 60 Hz; Estrutura: metal anticorrosivo com pintura eletrostática; Estativa: design moderno e ergonômico.
| —Não informado | —Não informado |
|---|
| Taxa de quadros | 14.0 FPS em 2592 x 1944; 29.4 FPS em 1280 x 960; 103.1 FPS em 640 x 480.
| —Não informado | —Não informado | —Não informado |
|---|
| Funcionalidades e características | Permite aquisição de imagens microscópicas em alta resolução; Permite transmissão de dados por USB 3.0 de alta velocidade; Permite ajuste de resolução conforme a necessidade de captura e velocidade em FPS; Permite visualização de imagem em tempo real; Permite captura de fotos; Permite tratamento de imagem; Permite calibração para medições; Permite uso de ferramentas de medição; Permite organização de resultados; Permite aplicação de zoom; Permite inserção de texto sobreposto na imagem; Permite ajuste de tamanho da imagem; Permite gravação e reprodução de vídeos em formato AVI; Possui balanço de branco automático e manual; Possui construção compacta em alumínio; Possui padrão C-Mount para acoplamento em microscópios compatíveis; Compatível com sistemas Windows, Linux e macOS;
Indicada para microscopia biológica, laboratórios de ensino, pesquisa, histologia, patologia, microbiologia, análises clínicas, veterinária, universidades, escolas técnicas e centros de treinamento. | Permite observação microscópica em ampliações de 40x a 1.000x; Permite uso opcional com ampliação até 2.000x; Possui cabeçote trinocular para observação e acoplamento de câmera compatível; Permite ajuste interpupilar e correção de dioptria; Possui objetivas plano-acromáticas de óptica infinita; Permite observação com objetiva de imersão 100x; Possui platina mecânica ampla com comandos conjugados; Permite deslocamento preciso da lâmina nos eixos X e Y; Possui condensador Abbe com íris diafragma e centralização; Possui focalização macro e micrométrica para ajustes precisos; Possui iluminação LED incorporada com controle de intensidade; Permite iluminação segundo Koehler; Possui estrutura metálica resistente e anticorrosiva;
Indicado para laboratórios de análises clínicas, pesquisa, ensino superior, biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos laboratoriais. | —Não informado | —Não informado |
|---|
| Acompanha | Câmera digital para microscopia; Cabo USB 3.0; Adaptador de encaixe 23,2 mm; Adaptador de encaixe 30,0 mm; Software e drivers de instalação. Garantia: 1 ano.
| Óleo de imersão; Capa de proteção.
| 6 lâminas preparadas; 1 estilete; 1 pinça; 1 agulha; Capa protetora. 4 potes Adaptador para celular
| Adaptadores para conexão 30 mm e 30,5 mm; Lente de redução 0,5x; Cabo USB 3.0; Software e drivers para instalação; Lâmina de calibração. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.
|
|---|
| Acessórios opcionais | —Não informado | Condensador de campo escuro; Kit para contraste de fase; Filtros para polarização; Oculares 16x; Oculares 20x;
| —Não informado | —Não informado |
|---|
| Embalagem | —Não informado | Caixa em papelão. Dimensões aproximadas: 52 cm x 31,5 cm x 38,5 cm. Peso aproximado: 9,47 kg.
| Caixa em papelão e isopor. Dimensões aproximadas: 32 cm x 16 cm x 33 cm. Peso aproximado: 2,01 kg.
| |
|---|
| Composto por | —Não informado | —Não informado | Microscópio biológico monocular; Estrutura em metal; Óptica em vidro cristalino; Tubo monocular inclinado a 45°; Cabeça com giro de 360°; Ocular de 25x; Objetivas acromáticas 4x, 10x e 40x retrátil; Revólver reverso para 3 objetivas; Platina de 90 mm x 90 mm; Presilhas para fixação de lâminas; Ajuste de foco macrométrico; Botões bilaterais de focalização; Iluminação LED de alto brilho; Controle luminoso por potenciômetro; Disco diafragma com 6 ajustes; Fonte automática 90 a 240 VAC.
| —Não informado |
|---|
| Especificações | —Não informado | —Não informado | Ampliações totais: 100x, 250x e 1000x; Cálculo óptico: ocular 25x combinada com objetivas 4x, 10x e 40x; Ocular 25x + objetiva 4x: ampliação total de 100x; Ocular 25x + objetiva 10x: ampliação total de 250x; Ocular 25x + objetiva 40x: ampliação total de 1000x; Tubo: monocular, inclinação de 45° e giro de 360°; Ocular: 25x; Objetivas: acromáticas 4x, 10x e 40x retrátil; Revólver: reverso para 3 objetivas; Platina: 90 mm x 90 mm com presilhas; Ajuste de foco: macrométrico com botões bilaterais; Iluminação: LED de alto brilho com controle luminoso por potenciômetro; Diafragma: disco com 6 ajustes em movimento giratório e parada click stop; Tensão de entrada: fonte automática 90 a 240 VAC.
| Resolução: 20 MP; Velocidade de transmissão: USB 3.0; Tipo de sensor: CMOS de alta performance; Tamanho do sensor: 1”; Tamanho do pixel: 2,4 x 2,4 µm; Resolução máxima: 5440 px x 3648 px; Filtro: RGB; FPS: 15 fps em 5440 × 3648; 50 fps em 2736 × 1824; 60 fps em 1824 × 1216; Controle de exposição: 0,1 ms a 15 s; Balanço de branco: automático e manual; Técnica de renderização de cor: alta definição; Compatibilidade: Windows, Linux e macOS.
|
|---|
| Software de captura e análise de imagens | —Não informado | —Não informado | —Não informado | Acompanha software, desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeos. |
|---|
| Funcionalidades | —Não informado | —Não informado | —Não informado | Aquisição de imagem com possibilidade de ajuste de resolução, contribuindo para melhor desempenho de velocidade em FPS; Captura de fotos com tratamento de imagem; Calibração e ferramentas de medição; Caixa de resultados para medições; Zoom e inserção de texto sobreposto na imagem; Ajuste de tamanho e configuração da imagem; Gravação e reprodução de vídeo em formato AVI; Compatível com diferentes sistemas operacionais; Ideal para laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas.
|
|---|
| Detalhes | | | | |
|---|