| Categoria | Biológico Binocular | Acessórios | Câmera Digital | Biológico Binocular |
|---|
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
|---|
| Descrição | O Microscópio Biológico Binocular código CM-200 é desenvolvido para uso profissional em laboratórios de ensino superior, análises clínicas, pesquisa científica e rotinas das áreas de ciências médicas e biológicas. O equipamento é indicado para aplicações em biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos químicos relacionados a medicamentos. Possui design ergonômico, comandos suaves, óptica de excelente contraste e moderno sistema de iluminação LED incorporado à base. O microscópio oferece ampliações de 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional de ampliação até 2.000x. Conta com cabeçote binocular tipo Siedentopf, oculares WF 10x focalizáveis, objetivas plano-acromáticas de óptica infinita, platina mecânica de grande área, condensador Abbe com íris diafragma e sistema de focalização macro e micrométrica conjugada, proporcionando maior precisão durante a observação de amostras em lâminas. | O Conjunto Sistema de Contraste de Fase de Óptica Infinita Tipo Torre para Microscópios CM-200 e CM-200-T código LA-CM200-INF é desenvolvido para ampliar as aplicações dos microscópios biológicos em observações com contraste de fase, permitindo melhor visualização de amostras transparentes, células vivas, estruturas de baixo contraste e materiais biológicos sem necessidade de coloração intensa. O acessório é compatível com os microscópios CM-200 e CM-200-T e é indicado para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises clínicas, biologia celular, microbiologia, histologia, parasitologia, ciências médicas e ciências biológicas. O conjunto possui sistema tipo torre, permitindo alternância organizada entre as posições de contraste de fase conforme a objetiva utilizada. Inclui objetivas de contraste de fase 10x, 20x, 40x e 100x óleo, condensador específico para contraste de fase, telescópio de centralização e filtro auxiliar, proporcionando ajuste adequado do anel de fase e melhor desempenho na observação microscópica. | A Câmera Digital para Microscopia 5,1 MP C-Mount USB 3.0 código CD5MP é desenvolvida para aquisição, visualização, captura, medição e registro de imagens microscópicas em laboratórios de ensino, pesquisa, análises clínicas, biologia, histologia, microbiologia, parasitologia, patologia e áreas relacionadas. Com construção em alumínio e design compacto, a câmera possui padrão C-Mount, resolução de 5,1 MP e transmissão de dados por porta USB 3.0 de alta velocidade, oferecendo excelente desempenho na captura de imagens em microscópios compatíveis. O sensor de 1/2.5” com pixels de 2,2 x 2,2 µm proporciona boa definição de imagem, reprodução de cores em padrão RGB e ajuste adequado para diferentes níveis de ampliação e iluminação. O equipamento acompanha software, desenvolvido para aquisição e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite visualização em tempo real, ajuste de resolução, captura de fotos, calibração, medições, tratamento de imagem, inserção de textos sobrepostos, zoom, organização de resultados e gravação de vídeos em formato AVI. | —Não informado |
|---|
| Especificações técnicas | Ampliação: 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional até 2.000x; Oculares: WF 10x focalizáveis, com campo de 22 mm; Cabeçote: binocular tipo Siedentopf; Inclinação do cabeçote: 30º; Rotação do cabeçote: 360º com pino de trava; Ajuste interpupilar: 47 mm a 75 mm; Ajuste de dioptria nas duas oculares; Revólver porta-objetivas: quádruplo, com inclinação reversa, movimento por rolamento e parada precisa; Objetivas: plano-acromáticas de óptica infinita 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil para óleo de imersão; Platina: mecânica de grande área, medindo aproximadamente 216 mm x 150 mm; Movimento da platina: eixo X de 75 mm e eixo Y de 55 mm, com botões conjugados à direita e escala vernier; Condensador: Abbe 1.25 N.A., com íris diafragma, porta-filtro, dispositivo de centralização e movimento por pinhão e cremalheira; Focalização macrométrica: curso de 37,7 mm por rotação, com ajuste de tensão; Focalização micrométrica: curso de 0,002 mm por divisão; Sistema de foco: macro e micro conjugados, com micrométrico em botões bilaterais; Iluminação: LED 3 W incorporado à base, com ajuste de intensidade luminosa; Sistema de iluminação: diafragma de campo para iluminação segundo Koehler; Tensão de entrada: 90 VAC a 240 VAC, 60 Hz; Estrutura: metal anticorrosivo com pintura eletrostática; Estativa: design moderno e ergonômico.
| —Não informado | Resolução da câmera: 5,1 MP; Padrão de conexão: C-Mount; Interface de transmissão: USB 3.0; Construção: alumínio; Sensor: Micron; Tipo de sensor: MT9P006; Tamanho do sensor: 1/2.5”; Tamanho do pixel: 2,2 x 2,2 µm; Resolução máxima: 2592 px x 1944 px; Filtro de cor: RGB; Controle de exposição: 0.1 ms a 2000 ms; Balanço de branco: automático e manual; Técnica de renderização de cor: ultrafina; Compatibilidade: Windows, Linux e macOS.
| —Não informado |
|---|
| Funcionalidades e características | Permite observação microscópica em ampliações de 40x a 1.000x; Permite uso opcional com ampliação até 2.000x; Possui cabeçote binocular para observação confortável; Permite ajuste interpupilar e correção de dioptria; Possui objetivas plano-acromáticas de óptica infinita; Permite observação com objetiva de imersão 100x; Possui platina mecânica ampla com comandos conjugados; Permite deslocamento preciso da lâmina nos eixos X e Y; Possui condensador Abbe com íris diafragma e centralização; Possui focalização macro e micrométrica para ajustes precisos; Possui iluminação LED incorporada com controle de intensidade; Permite iluminação segundo Koehler; Possui estrutura metálica resistente e anticorrosiva;
Indicado para instituições de ensino superior, laboratórios de análises clínicas, pesquisa, biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos laboratoriais. | Permite observação microscópica por contraste de fase; Compatível com os microscópios CM-200 e CM-200-T; Indicado para amostras transparentes e estruturas de baixo contraste; Auxilia na visualização de células, tecidos, microrganismos e materiais biológicos; Permite uso com objetivas de 10x, 20x, 40x e 100x; Possui objetiva 100x para uso com óleo de imersão; Possui condensador tipo torre para seleção das posições de contraste; Permite ajuste e centralização do sistema óptico; Acompanha telescópio de centralização para alinhamento do anel de fase; Contribui para maior contraste e melhor definição das estruturas observadas;
Indicado para laboratórios de ensino, pesquisa, análises clínicas, biologia celular, microbiologia, histologia, parasitologia, ciências médicas, ciências biológicas e aplicações laboratoriais avançadas. | Permite aquisição de imagens microscópicas em alta resolução; Permite transmissão de dados por USB 3.0 de alta velocidade; Permite ajuste de resolução conforme a necessidade de captura e velocidade em FPS; Permite visualização de imagem em tempo real; Permite captura de fotos; Permite tratamento de imagem; Permite calibração para medições; Permite uso de ferramentas de medição; Permite organização de resultados; Permite aplicação de zoom; Permite inserção de texto sobreposto na imagem; Permite ajuste de tamanho da imagem; Permite gravação e reprodução de vídeos em formato AVI; Possui balanço de branco automático e manual; Possui construção compacta em alumínio; Possui padrão C-Mount para acoplamento em microscópios compatíveis; Compatível com sistemas Windows, Linux e macOS;
Indicada para microscopia biológica, laboratórios de ensino, pesquisa, histologia, patologia, microbiologia, análises clínicas, veterinária, universidades, escolas técnicas e centros de treinamento. | —Não informado |
|---|
| Acompanha | Óleo de imersão; Capa de proteção.
| —Não informado | Câmera digital para microscopia; Cabo USB 3.0; Adaptador de encaixe 23,2 mm; Adaptador de encaixe 30,0 mm; Software e drivers de instalação. Garantia: 1 ano.
| —Não informado |
|---|
| Acessórios opcionais | Condensador de campo escuro; Kit para contraste de fase; Filtros para polarização; Oculares 16x; Oculares 20x;
| —Não informado | —Não informado | —Não informado |
|---|
| Embalagem | Caixa em papelão. Dimensões aproximadas: 52 cm x 31,5 cm x 38,5 cm. Peso aproximado: 9,47 kg.
| —Não informado | —Não informado | —Não informado |
|---|
| Composto por | —Não informado | Sistema de contraste de fase de óptica infinita tipo torre; Condensador de contraste de fase tipo torre; Objetiva 10x para contraste de fase; Objetiva 20x para contraste de fase; Objetiva 40x para contraste de fase; Objetiva 100x para contraste de fase com óleo de imersão; Telescópio de centralização; Filtro auxiliar; Maleta para armazenamento e transporte.
| —Não informado | —Não informado |
|---|
| Taxa de quadros | —Não informado | —Não informado | 14.0 FPS em 2592 x 1944; 29.4 FPS em 1280 x 960; 103.1 FPS em 640 x 480.
| —Não informado |
|---|
| Detalhes | | | | |
|---|