Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Trinocular | Biológico Monocular | Câmera Digital | Biológico Trinocular |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | O Microscópio Biológico Trinocular código CM-200-T é desenvolvido para uso profissional em laboratórios de análises clínicas, pesquisa científica, instituições de ensino superior e rotinas das áreas de ciências médicas e biológicas. O equipamento é indicado para aplicações em biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos químicos relacionados a medicamentos. Possui sistema óptico com objetivas plano-acromáticas de óptica infinita, cabeçote trinocular tipo Siedentopf, iluminação LED com ajuste de intensidade e estrutura metálica resistente com acabamento anticorrosivo. O microscópio oferece ampliações de 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional de ampliação até 2.000x. Sua platina mecânica de grande área, focalização macro e micrométrica conjugada e condensador Abbe com íris diafragma permitem maior precisão durante a observação de amostras em lâminas, favorecendo o uso em aulas práticas, pesquisa e análises laboratoriais. | O Microscópio Biológico Monocular código XSP-600 é desenvolvido para uso educacional, especialmente indicado para escolas de ensino fundamental, laboratórios didáticos, aulas práticas de ciências, biologia e atividades de iniciação à microscopia. O equipamento possui estrutura em metal, óptica em vidro cristalino e sistema de iluminação LED de alto brilho com controle luminoso por potenciômetro, proporcionando boa visualização das amostras e maior durabilidade para uso frequente em ambiente escolar. Conta com tubo monocular inclinado a 45° com giro de 360°, facilitando o posicionamento durante o uso individual ou em demonstrações em sala de aula. Possui ocular de 25x e objetivas acromáticas de 4x, 10x e 40x retrátil, resultando em ampliações totais de 100x, 250x e 1000x. A platina possui área de 90 mm x 90 mm com presilhas para fixação de lâminas, e o ajuste de foco é macrométrico, realizado por botões bilaterais. O sistema de diafragma possui disco com 6 ajustes em movimento giratório e parada click stop, permitindo controle da passagem de luz conforme a necessidade da observação. | A Ocular Digital código CO51MP é um modelo compacto, desenvolvida para captura de imagens microscópicas com conexão direta via cabo USB 2.0. Possui encaixe padrão de 23,2 mm e acompanha adaptadores que permitem compatibilidade com diferentes modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com padrões de encaixe de 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm. O equipamento é equipado com sensor CMOS, proporcionando boa definição de imagem para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. Conta com filtro IR-CUT, que auxilia na filtragem da luz infravermelha e contribui para a proteção do sensor da câmera. Seu corpo é produzido em alumínio com acabamento anodizado, oferecendo maior resistência, durabilidade e melhor acabamento ao produto. | Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x |
| Especificações técnicas |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| Funcionalidades e características |
Indicado para laboratórios de análises clínicas, pesquisa, ensino superior, biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos laboratoriais. | Não informado | Não informado | Não informado |
| Acompanha |
|
| Não informado | Não informado |
| Acessórios opcionais |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| Embalagem |
|
|
| Não informado |
| Composto por | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Especificações | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Não informado | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas, com ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeo. | Não informado |
| Funcionalidades | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Aplicações | Não informado | Não informado | Indicada para laboratórios de ensino, pesquisa, análises microscópicas, aulas práticas, demonstrações técnicas e registro digital de imagens obtidas em microscópios. | Não informado |
| Detalhes |
