Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Binocular | Câmera Digital | Lâminas Preparadas | Biológico Binocular |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Não informado | A Ocular Digital código CO51MP é um modelo compacto, desenvolvida para captura de imagens microscópicas com conexão direta via cabo USB 2.0. Possui encaixe padrão de 23,2 mm e acompanha adaptadores que permitem compatibilidade com diferentes modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com padrões de encaixe de 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm. O equipamento é equipado com sensor CMOS, proporcionando boa definição de imagem para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. Conta com filtro IR-CUT, que auxilia na filtragem da luz infravermelha e contribui para a proteção do sensor da câmera. Seu corpo é produzido em alumínio com acabamento anodizado, oferecendo maior resistência, durabilidade e melhor acabamento ao produto. | O Conjunto de Lâminas Preparadas para Ensino Fundamental código GLB-1301-F é desenvolvido para estudo microscópico introdutório em ciências, biologia, botânica, zoologia, microbiologia e histologia básica, sendo indicado para aulas práticas em escolas, laboratórios didáticos e atividades de iniciação à microscopia. O conjunto é composto por 25 lâminas preparadas, acondicionadas em caixa organizadora, contemplando amostras de fungos, protozoários, estruturas vegetais, tecidos animais, células, músculos e sistema nervoso. As lâminas permitem a observação em microscópio óptico, auxiliando os alunos na identificação de estruturas biológicas e na compreensão prática dos conteúdos estudados em sala de aula. | O Microscópio Biológico Binocular código CM-200 é desenvolvido para uso profissional em laboratórios de ensino superior, análises clínicas, pesquisa científica e rotinas das áreas de ciências médicas e biológicas. O equipamento é indicado para aplicações em biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos químicos relacionados a medicamentos. Possui design ergonômico, comandos suaves, óptica de excelente contraste e moderno sistema de iluminação LED incorporado à base. O microscópio oferece ampliações de 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional de ampliação até 2.000x. Conta com cabeçote binocular tipo Siedentopf, oculares WF 10x focalizáveis, objetivas plano-acromáticas de óptica infinita, platina mecânica de grande área, condensador Abbe com íris diafragma e sistema de focalização macro e micrométrica conjugada, proporcionando maior precisão durante a observação de amostras em lâminas. |
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas, com ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeo. | Não informado | Não informado |
| Funcionalidades | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Aplicações | Não informado | Indicada para laboratórios de ensino, pesquisa, análises microscópicas, aulas práticas, demonstrações técnicas e registro digital de imagens obtidas em microscópios. | Não informado | Não informado |
| Embalagem | Não informado |
|
|
|
| Caixa com 25 lâminas preparadas, sendo 1 unidade de cada tipo | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Funcionalidades e características | Não informado | Não informado |
|
Indicado para instituições de ensino superior, laboratórios de análises clínicas, pesquisa, biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos laboratoriais. |
| Observação | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Especificações técnicas | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Acompanha | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Acessórios opcionais | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
