Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Binocular | Câmera Digital | Lâminas Preparadas |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Não informado | A Ocular Digital código CO51MP é um modelo compacto, desenvolvida para captura de imagens microscópicas com conexão direta via cabo USB 2.0. Possui encaixe padrão de 23,2 mm e acompanha adaptadores que permitem compatibilidade com diferentes modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com padrões de encaixe de 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm. O equipamento é equipado com sensor CMOS, proporcionando boa definição de imagem para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. Conta com filtro IR-CUT, que auxilia na filtragem da luz infravermelha e contribui para a proteção do sensor da câmera. Seu corpo é produzido em alumínio com acabamento anodizado, oferecendo maior resistência, durabilidade e melhor acabamento ao produto. | O Conjunto de Lâminas Preparadas para Ensino Médio código GLB-1301-G é desenvolvido para estudo microscópico em biologia, ciências, botânica, zoologia, microbiologia, histologia básica e parasitologia, sendo indicado para aulas práticas em escolas, laboratórios didáticos e atividades de observação em microscópio. O conjunto é composto por 50 lâminas preparadas, acondicionadas em caixa organizadora, contemplando amostras de fungos, algas, protozoários, estruturas vegetais, tecidos animais, parasitas, sangue, tecidos musculares, sistema nervoso, órgãos e estruturas histológicas. As lâminas auxiliam na compreensão prática dos conteúdos estudados no ensino médio, permitindo a identificação de células, tecidos, organismos e estruturas biológicas. |
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas, com ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeo. | Não informado |
| Funcionalidades | Não informado |
| Não informado |
| Aplicações | Não informado | Indicada para laboratórios de ensino, pesquisa, análises microscópicas, aulas práticas, demonstrações técnicas e registro digital de imagens obtidas em microscópios. | Não informado |
| Embalagem | Não informado |
|
|
| Caixa com 50 lâminas preparadas, sendo 1 unidade de cada tipo | Não informado | Não informado |
|
| Funcionalidades e características | Não informado | Não informado |
|
| Observação | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
Acrescentar à comparação
CM-200
Microscópio Biológico Binocular com Aumento de 40x até 1.000x ou 40 até 2.000x (opcional), Objetiva Planacromática Infinita
CompararSME-100
Microscópio Biológico Binocular com Ampliação de 40x até 1.000x
CompararSME-100T
Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x
CompararCD20MP
Câmera de Alta Resolução 20MP, com USB 3.0
Comparar
