Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Binocular | Acessórios | Câmera Digital |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Não informado | A Ocular WF 16x para Microscópios SME-100 e SME-100-T código LA-WF16X é desenvolvida para ampliação da capacidade de observação em microscópios biológicos compatíveis, permitindo maior aproximação da imagem microscópica durante análises, aulas práticas e atividades laboratoriais. O acessório é compatível com os modelos SME-100 e SME-100-T, sendo indicado para utilização em microscópios biológicos com ampliação original de 40x até 1.000x. Com a ocular WF 16x, o equipamento pode atingir ampliação de até 1.600x, quando utilizada em conjunto com objetiva de 100x, ampliando as possibilidades de observação em estudos de biologia, histologia, microbiologia, parasitologia, análises clínicas e áreas relacionadas. A ocular apresenta identificação WF16X/15, estrutura resistente e acabamento em preto, proporcionando encaixe adequado, manuseio prático e observação confortável. É indicada para laboratórios de ensino, pesquisa, escolas técnicas, universidades e instituições da área da saúde. | A Câmera Digital para Microscopia com Monitor Integrado de 10,1 Polegadas e Sistema de Medição, código GLZ-130-A, é um equipamento desenvolvido para visualização, captura, documentação e análise de imagens microscópicas em tempo real. Possui câmera digital de 5 megapixels integrada a um monitor de 10,1 polegadas, proporcionando praticidade na observação de amostras biológicas, histológicas e laboratoriais. Indicada para utilização em laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, universidades, escolas técnicas e centros de análises, permite visualizar imagens ampliadas, registrar fotografias, gravar vídeos e realizar medições geométricas diretamente pela interface do equipamento. O sistema dispõe de ferramentas digitais para análise de imagens, incluindo medições lineares, circulares, distâncias entre pontos, áreas geométricas e inserção de marcações e informações sobre as imagens. |
| Composto por | Não informado |
| Não informado |
| Funcionalidades e características | Não informado |
| Não informado |
| ### Características técnicas | Não informado | Não informado |
|
| ### Funcionalidades e recursos | Não informado | Não informado |
|
| ### Aplicações | Não informado | Não informado |
|
| ### Acompanha | Não informado | Não informado |
|
| ### Informações físicas | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
Acrescentar à comparação
CM-200
Microscópio Biológico Binocular com Aumento de 40x até 1.000x ou 40 até 2.000x (opcional), Objetiva Planacromática Infinita
CompararSME-100
Microscópio Biológico Binocular com Ampliação de 40x até 1.000x
CompararSME-100T
Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x
CompararCD20MP
Câmera de Alta Resolução 20MP, com USB 3.0
Comparar
