Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Trinocular | Câmera Digital | Biológico Binocular | Biológico Monocular |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Não informado | A Ocular Digital código CO51MP é um modelo compacto, desenvolvida para captura de imagens microscópicas com conexão direta via cabo USB 2.0. Possui encaixe padrão de 23,2 mm e acompanha adaptadores que permitem compatibilidade com diferentes modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com padrões de encaixe de 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm. O equipamento é equipado com sensor CMOS, proporcionando boa definição de imagem para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. Conta com filtro IR-CUT, que auxilia na filtragem da luz infravermelha e contribui para a proteção do sensor da câmera. Seu corpo é produzido em alumínio com acabamento anodizado, oferecendo maior resistência, durabilidade e melhor acabamento ao produto. | Não informado | O Microscópio Biológico Monocular código XSP-600 é desenvolvido para uso educacional, especialmente indicado para escolas de ensino fundamental, laboratórios didáticos, aulas práticas de ciências, biologia e atividades de iniciação à microscopia. O equipamento possui estrutura em metal, óptica em vidro cristalino e sistema de iluminação LED de alto brilho com controle luminoso por potenciômetro, proporcionando boa visualização das amostras e maior durabilidade para uso frequente em ambiente escolar. Conta com tubo monocular inclinado a 45° com giro de 360°, facilitando o posicionamento durante o uso individual ou em demonstrações em sala de aula. Possui ocular de 25x e objetivas acromáticas de 4x, 10x e 40x retrátil, resultando em ampliações totais de 100x, 250x e 1000x. A platina possui área de 90 mm x 90 mm com presilhas para fixação de lâminas, e o ajuste de foco é macrométrico, realizado por botões bilaterais. O sistema de diafragma possui disco com 6 ajustes em movimento giratório e parada click stop, permitindo controle da passagem de luz conforme a necessidade da observação. |
| Especificações | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas, com ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeo. | Não informado | Não informado |
| Funcionalidades | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Aplicações | Não informado | Indicada para laboratórios de ensino, pesquisa, análises microscópicas, aulas práticas, demonstrações técnicas e registro digital de imagens obtidas em microscópios. | Não informado | Não informado |
| Embalagem | Não informado |
| Não informado |
|
| Composto por | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Acompanha | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
