Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||
|---|---|---|
| Categoria | Lâminas Preparadas | Câmera Digital |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | O Conjunto de Lâminas Preparadas para Ensino Superior Misto código GLB-1301-A é desenvolvido para estudo microscópico em botânica, zoologia, microbiologia, histologia e parasitologia, sendo indicado para aulas práticas em instituições de ensino superior, cursos técnicos e laboratórios didáticos. O conjunto é composto por 100 lâminas preparadas, acondicionadas em caixa organizadora, contemplando amostras de fungos, algas, protozoários, bactérias, estruturas vegetais, tecidos animais, parasitas, insetos, tecidos humanos e órgãos. As lâminas permitem a observação em microscópio óptico, auxiliando na identificação de estruturas celulares, tecidos, organismos e sistemas biológicos. | A Câmera Digital para Microscopia com Monitor Integrado de 10,1 Polegadas e Sistema de Medição, código GLZ-130-A, é um equipamento desenvolvido para visualização, captura, documentação e análise de imagens microscópicas em tempo real. Possui câmera digital de 5 megapixels integrada a um monitor de 10,1 polegadas, proporcionando praticidade na observação de amostras biológicas, histológicas e laboratoriais. Indicada para utilização em laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, universidades, escolas técnicas e centros de análises, permite visualizar imagens ampliadas, registrar fotografias, gravar vídeos e realizar medições geométricas diretamente pela interface do equipamento. O sistema dispõe de ferramentas digitais para análise de imagens, incluindo medições lineares, circulares, distâncias entre pontos, áreas geométricas e inserção de marcações e informações sobre as imagens. |
| Caixa com 100 lâminas preparadas, sendo 1 unidade de cada tipo |
| Não informado |
| Funcionalidades e características |
| Não informado |
| Observação |
| Não informado |
| Embalagem |
| Não informado |
| ### Características técnicas | Não informado |
|
| ### Funcionalidades e recursos | Não informado |
|
| ### Aplicações | Não informado |
|
| ### Acompanha | Não informado |
|
| ### Informações físicas | Não informado |
|
| Detalhes |
