Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||
|---|---|---|
| Categoria | Lâminas Preparadas | Câmera Digital |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | O Conjunto de Lâminas Preparadas para Parasitologia código GLB-1301-H é desenvolvido para estudo microscópico de parasitas, ovos, larvas, formas evolutivas, vetores e tecidos infectados, sendo indicado para aulas práticas de parasitologia, biologia, microbiologia, zoologia, medicina, enfermagem, biomedicina, medicina veterinária, cursos técnicos e laboratórios de ensino. O conjunto é composto por 30 lâminas preparadas, acondicionadas em caixa organizadora, contemplando amostras de helmintos, protozoários, artrópodes, formas parasitárias e estruturas relacionadas a ciclos biológicos. As lâminas permitem observação em microscópio óptico, auxiliando na identificação de parasitas, suas fases de desenvolvimento e sua relação com tecidos e vetores. | A Câmera Digital para Microscópio código CD1080P é um equipamento moderno, desenvolvido para captura, transmissão e visualização de imagens microscópicas em alta definição. Possui saída USB e tecnologia de transmissão de dados via WiFi, permitindo a visualização das imagens tanto em computador, por meio de software próprio para microscopia, quanto em dispositivos conectados à rede sem fio, como tablets, celulares e computadores. Seu design permite conexão direta em diversos modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com compatibilidade para encaixes nos padrões C-Mount, 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm, oferecendo maior versatilidade para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. |
| Caixa com 30 lâminas preparadas, sendo 1 unidade de cada tipo |
| Não informado |
| Funcionalidades e características |
| Não informado |
| Observação |
| Não informado |
| Embalagem |
| Não informado |
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para captura em tempo real, ajustes de imagem, calibração, medição, inserção de texto, zoom, registro fotográfico e gravação de vídeos. |
| Funcionalidades principais | Não informado |
|
| Aplicativo para celular e tablet | Não informado | Conta com aplicativo desenvolvido para uso em microscopia, permitindo visualização em tempo real, ajuste de cor, brilho e nitidez, captura de fotos, compartilhamento de imagens e acompanhamento das amostras diretamente em dispositivos móveis conectados à rede WiFi. |
| Aplicações | Não informado | Indicada para laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, aulas práticas, análises microscópicas, demonstrações em sala de aula e registro digital de imagens obtidas em microscópios. |
| Detalhes |
