Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Câmera Digital | Biológico Binocular | Câmera Digital | Câmera Digital |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | A Câmera Digital para Microscopia com Monitor Integrado de 10,1 Polegadas e Sistema de Medição, código GLZ-130-A, é um equipamento desenvolvido para visualização, captura, documentação e análise de imagens microscópicas em tempo real. Possui câmera digital de 5 megapixels integrada a um monitor de 10,1 polegadas, proporcionando praticidade na observação de amostras biológicas, histológicas e laboratoriais. Indicada para utilização em laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, universidades, escolas técnicas e centros de análises, permite visualizar imagens ampliadas, registrar fotografias, gravar vídeos e realizar medições geométricas diretamente pela interface do equipamento. O sistema dispõe de ferramentas digitais para análise de imagens, incluindo medições lineares, circulares, distâncias entre pontos, áreas geométricas e inserção de marcações e informações sobre as imagens. | O Microscópio Biológico Binocular código CM-200 é desenvolvido para uso profissional em laboratórios de ensino superior, análises clínicas, pesquisa científica e rotinas das áreas de ciências médicas e biológicas. O equipamento é indicado para aplicações em biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos químicos relacionados a medicamentos. Possui design ergonômico, comandos suaves, óptica de excelente contraste e moderno sistema de iluminação LED incorporado à base. O microscópio oferece ampliações de 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional de ampliação até 2.000x. Conta com cabeçote binocular tipo Siedentopf, oculares WF 10x focalizáveis, objetivas plano-acromáticas de óptica infinita, platina mecânica de grande área, condensador Abbe com íris diafragma e sistema de focalização macro e micrométrica conjugada, proporcionando maior precisão durante a observação de amostras em lâminas. | A Ocular Digital código CO51MP é um modelo compacto, desenvolvida para captura de imagens microscópicas com conexão direta via cabo USB 2.0. Possui encaixe padrão de 23,2 mm e acompanha adaptadores que permitem compatibilidade com diferentes modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com padrões de encaixe de 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm. O equipamento é equipado com sensor CMOS, proporcionando boa definição de imagem para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. Conta com filtro IR-CUT, que auxilia na filtragem da luz infravermelha e contribui para a proteção do sensor da câmera. Seu corpo é produzido em alumínio com acabamento anodizado, oferecendo maior resistência, durabilidade e melhor acabamento ao produto. | A Câmera Digital para Microscópio código CD1080P é um equipamento moderno, desenvolvido para captura, transmissão e visualização de imagens microscópicas em alta definição. Possui saída USB e tecnologia de transmissão de dados via WiFi, permitindo a visualização das imagens tanto em computador, por meio de software próprio para microscopia, quanto em dispositivos conectados à rede sem fio, como tablets, celulares e computadores. Seu design permite conexão direta em diversos modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com compatibilidade para encaixes nos padrões C-Mount, 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm, oferecendo maior versatilidade para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. |
| ### Características técnicas |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| ### Funcionalidades e recursos |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| ### Aplicações |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| ### Acompanha |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| ### Informações físicas |
| Não informado | Não informado | Não informado |
| Especificações técnicas | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Funcionalidades e características | Não informado |
Indicado para instituições de ensino superior, laboratórios de análises clínicas, pesquisa, biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos laboratoriais. | Não informado | Não informado |
| Acompanha | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Acessórios opcionais | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Embalagem | Não informado |
|
| Não informado |
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Não informado | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas, com ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeo. | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para captura em tempo real, ajustes de imagem, calibração, medição, inserção de texto, zoom, registro fotográfico e gravação de vídeos. |
| Funcionalidades | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Aplicações | Não informado | Não informado | Indicada para laboratórios de ensino, pesquisa, análises microscópicas, aulas práticas, demonstrações técnicas e registro digital de imagens obtidas em microscópios. | Indicada para laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, aulas práticas, análises microscópicas, demonstrações em sala de aula e registro digital de imagens obtidas em microscópios. |
| Funcionalidades principais | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Aplicativo para celular e tablet | Não informado | Não informado | Não informado | Conta com aplicativo desenvolvido para uso em microscopia, permitindo visualização em tempo real, ajuste de cor, brilho e nitidez, captura de fotos, compartilhamento de imagens e acompanhamento das amostras diretamente em dispositivos móveis conectados à rede WiFi. |
| Detalhes |
