Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Trinocular | Lâminas Preparadas | Estereoscópio Binocular | Câmera Digital |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x | O Conjunto de Lâminas Preparadas para Ensino Superior Misto código GLB-1301-A é desenvolvido para estudo microscópico em botânica, zoologia, microbiologia, histologia e parasitologia, sendo indicado para aulas práticas em instituições de ensino superior, cursos técnicos e laboratórios didáticos. O conjunto é composto por 100 lâminas preparadas, acondicionadas em caixa organizadora, contemplando amostras de fungos, algas, protozoários, bactérias, estruturas vegetais, tecidos animais, parasitas, insetos, tecidos humanos e órgãos. As lâminas permitem a observação em microscópio óptico, auxiliando na identificação de estruturas celulares, tecidos, organismos e sistemas biológicos. | Ampliação: 20X-40X (padrão), podendo atingir 10X-80X com oculares e objetivas opcionais Ocular: WF10X/20mm, ponto de visão alto e amplo campo de visão, ideal para usuários com óculos Corpo Principal: Cabeça binocular inclinada a 45°, rotação 360°, com trava em qualquer posição Ajustes: Distância interpupilar 54–76 mm; ajuste de dioptria ±5 dioptrias Objetivas: 2X / 4X Foco: Suporte de trilho com distância de trabalho vertical de 50 mm Base: Suporte de trilho 2L com diversos tipos disponíveis Iluminação: LED transmitida e refletida, com controles independentes e intensidade ajustável | A Câmera Digital para Microscópio código CD20MP possui padrão C-Mount, construção em alumínio e design compacto, sendo indicada para captura de imagens microscópicas com alta definição. Configurada com resolução de 20MP, conta com transmissão de dados via porta USB 3.0 de alta velocidade, proporcionando maior desempenho, estabilidade e agilidade na visualização, captura de fotos e gravação de vídeos. |
| Caixa com 100 lâminas preparadas, sendo 1 unidade de cada tipo | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Funcionalidades e características | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Observação | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Embalagem | Não informado |
| Não informado |
|
| Especificações | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Não informado | Não informado | Acompanha software, desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeos. |
| Funcionalidades | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Acompanha | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
