Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Trinocular | Lâminas Preparadas | Biológico Binocular | Câmera Digital |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x | O Conjunto de Lâminas Preparadas para Histologia código GLB-1301-E é desenvolvido para estudo microscópico de tecidos, órgãos e estruturas celulares, sendo indicado para aulas práticas de histologia, biologia, anatomia, fisiologia, patologia básica, medicina, enfermagem, biomedicina, cursos técnicos e laboratórios de ensino. O conjunto é composto por 80 lâminas preparadas, acondicionadas em caixa organizadora, contemplando diferentes tipos de tecidos epiteliais, conjuntivos, cartilaginosos, ósseos, musculares, nervosos, glandulares, órgãos do sistema digestório, respiratório, urinário, reprodutor, circulatório e estruturas celulares. As lâminas permitem a observação didática em microscópio, auxiliando na identificação de tecidos e no estudo comparativo das estruturas histológicas. | Não informado | A Câmera Digital para Microscópio código CD20MP possui padrão C-Mount, construção em alumínio e design compacto, sendo indicada para captura de imagens microscópicas com alta definição. Configurada com resolução de 20MP, conta com transmissão de dados via porta USB 3.0 de alta velocidade, proporcionando maior desempenho, estabilidade e agilidade na visualização, captura de fotos e gravação de vídeos. |
| Caixa com 80 lâminas preparadas, sendo 1 unidade de cada tipo | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Funcionalidades e características | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Observação | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Embalagem | Não informado |
| Não informado |
|
| Especificações | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Não informado | Não informado | Acompanha software, desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeos. |
| Funcionalidades | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Acompanha | Não informado | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
