Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Trinocular | Lâminas Preparadas | Biológico Binocular | Estereoscópio Binocular |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x | O Conjunto de Lâminas Preparadas para Ensino Fundamental código GLB-1301-F é desenvolvido para estudo microscópico introdutório em ciências, biologia, botânica, zoologia, microbiologia e histologia básica, sendo indicado para aulas práticas em escolas, laboratórios didáticos e atividades de iniciação à microscopia. O conjunto é composto por 25 lâminas preparadas, acondicionadas em caixa organizadora, contemplando amostras de fungos, protozoários, estruturas vegetais, tecidos animais, células, músculos e sistema nervoso. As lâminas permitem a observação em microscópio óptico, auxiliando os alunos na identificação de estruturas biológicas e na compreensão prática dos conteúdos estudados em sala de aula. | Microscópio Biológico Binocular com Ampliação de 40x até 1.000x | O microscópio atende uma gama ampla de utilização da Estéreo microscopia. Permite a visualização de diversas amostras em três dimensões. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português. |
| Caixa com 25 lâminas preparadas, sendo 1 unidade de cada tipo | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Funcionalidades e características | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Observação | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Embalagem | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Detalhes |
