Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Biológico Trinocular | Câmera Digital | Câmera Digital | Estereoscópio Binocular |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Microscópio Biológico Trinocular com Ampliação de 40x até 1.000x | A Câmera Digital para Microscopia com Monitor Integrado de 10,1 Polegadas e Sistema de Medição, código GLZ-130-A, é um equipamento desenvolvido para visualização, captura, documentação e análise de imagens microscópicas em tempo real. Possui câmera digital de 5 megapixels integrada a um monitor de 10,1 polegadas, proporcionando praticidade na observação de amostras biológicas, histológicas e laboratoriais. Indicada para utilização em laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, universidades, escolas técnicas e centros de análises, permite visualizar imagens ampliadas, registrar fotografias, gravar vídeos e realizar medições geométricas diretamente pela interface do equipamento. O sistema dispõe de ferramentas digitais para análise de imagens, incluindo medições lineares, circulares, distâncias entre pontos, áreas geométricas e inserção de marcações e informações sobre as imagens. | A Câmera Digital para Microscópio código CD20MP possui padrão C-Mount, construção em alumínio e design compacto, sendo indicada para captura de imagens microscópicas com alta definição. Configurada com resolução de 20MP, conta com transmissão de dados via porta USB 3.0 de alta velocidade, proporcionando maior desempenho, estabilidade e agilidade na visualização, captura de fotos e gravação de vídeos. | O microscópio atende uma gama ampla de utilização da Estéreo microscopia. Permite a visualização de diversas amostras em três dimensões. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português. |
| ### Características técnicas | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| ### Funcionalidades e recursos | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| ### Aplicações | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| ### Acompanha | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| ### Informações físicas | Não informado |
| Não informado | Não informado |
| Especificações | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Não informado | Acompanha software, desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para calibração, medição, ajustes de imagem, captura em tempo real, registro fotográfico e gravação de vídeos. | Não informado |
| Funcionalidades | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Acompanha | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Embalagem | Não informado | Não informado |
| Não informado |
| Detalhes |
