Comparar produtos
Veja lado a lado o que cada produto traz. A comparação aceita até 4 produtos.
| Produto | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Estereoscópio Binocular | Câmera Digital | Biológico Binocular |
| Disponibilidade | Pronta entrega | Pronta entrega | Pronta entrega |
| Descrição | Ampliação: 20X-40X (padrão), podendo atingir 10X-80X com oculares e objetivas opcionais Ocular: WF10X/20mm, ponto de visão alto e amplo campo de visão, ideal para usuários com óculos Corpo Principal: Cabeça binocular inclinada a 45°, rotação 360°, com trava em qualquer posição Ajustes: Distância interpupilar 54–76 mm; ajuste de dioptria ±5 dioptrias Objetivas: 2X / 4X Foco: Suporte de trilho com distância de trabalho vertical de 50 mm Base: Suporte de trilho 2L com diversos tipos disponíveis Iluminação: LED transmitida e refletida, com controles independentes e intensidade ajustável | A Câmera Digital para Microscópio código CD1080P é um equipamento moderno, desenvolvido para captura, transmissão e visualização de imagens microscópicas em alta definição. Possui saída USB e tecnologia de transmissão de dados via WiFi, permitindo a visualização das imagens tanto em computador, por meio de software próprio para microscopia, quanto em dispositivos conectados à rede sem fio, como tablets, celulares e computadores. Seu design permite conexão direta em diversos modelos de microscópios monoculares, binoculares e trinoculares, com compatibilidade para encaixes nos padrões C-Mount, 23,2 mm, 30 mm e 30,75 mm, oferecendo maior versatilidade para uso em laboratórios de ensino, pesquisa, análises e demonstrações técnicas. | O Microscópio Biológico Binocular código CM-200 é desenvolvido para uso profissional em laboratórios de ensino superior, análises clínicas, pesquisa científica e rotinas das áreas de ciências médicas e biológicas. O equipamento é indicado para aplicações em biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos químicos relacionados a medicamentos. Possui design ergonômico, comandos suaves, óptica de excelente contraste e moderno sistema de iluminação LED incorporado à base. O microscópio oferece ampliações de 40x, 100x, 400x e 1.000x, com possibilidade opcional de ampliação até 2.000x. Conta com cabeçote binocular tipo Siedentopf, oculares WF 10x focalizáveis, objetivas plano-acromáticas de óptica infinita, platina mecânica de grande área, condensador Abbe com íris diafragma e sistema de focalização macro e micrométrica conjugada, proporcionando maior precisão durante a observação de amostras em lâminas. |
| Software de captura e análise de imagens | Não informado | Acompanha software modular desenvolvido para aquisição, visualização e tratamento de imagens microscópicas. O sistema permite o uso de ferramentas para captura em tempo real, ajustes de imagem, calibração, medição, inserção de texto, zoom, registro fotográfico e gravação de vídeos. | Não informado |
| Funcionalidades principais | Não informado |
| Não informado |
| Aplicativo para celular e tablet | Não informado | Conta com aplicativo desenvolvido para uso em microscopia, permitindo visualização em tempo real, ajuste de cor, brilho e nitidez, captura de fotos, compartilhamento de imagens e acompanhamento das amostras diretamente em dispositivos móveis conectados à rede WiFi. | Não informado |
| Aplicações | Não informado | Indicada para laboratórios de ensino, instituições de pesquisa, aulas práticas, análises microscópicas, demonstrações em sala de aula e registro digital de imagens obtidas em microscópios. | Não informado |
| Especificações técnicas | Não informado | Não informado |
|
| Funcionalidades e características | Não informado | Não informado |
Indicado para instituições de ensino superior, laboratórios de análises clínicas, pesquisa, biologia, bacteriologia, histologia, micologia, parasitologia, patologia, exames clínicos e estudos laboratoriais. |
| Acompanha | Não informado | Não informado |
|
| Acessórios opcionais | Não informado | Não informado |
|
| Embalagem | Não informado | Não informado |
|
| Detalhes |
